近日中共中央政治局的一次集中学习,将区块链定调为核心技术自主创新重要突破口。受此消息影响,区块链领域的投资品种从周六凌晨开始引爆市场,比特币在短短12个小时内一度暴涨40%,价格一度突破10000美元大关;区块链中概股集体大涨,迅雷直接走出一夜翻倍的行情。
据新华社电,中共中央总书记习近平在主持学习时强调,我们要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口,明确主攻方向,加大投入力度,着力攻克一批关键核心技术,加快推动区块链技术和产业创新发展。他指出,区块链技术应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域。目前,全球主要国家都在加快布局区块链技术发展。我国在区块链领域拥有良好基础,要加快推动区块链技术和产业创新发展,积极推进区块链和经济社会融合发展。浙江大学教授、中国工程院院士陈纯就这个问题作了讲解,并谈了意见和建议。
比特币作为区块链的核心精神、虚拟货币的开创者,大约每十分钟会“长”出一定数量的新比特币,直到总数达到2100万个。目前比特币已被挖出约85.68%,比特币每4年产量减半,减半意味着供应端减少,这在A股市场可以大致理解为限售股上市。
最开始比特币挖矿,每个区块可以奖励50个比特币,现在的比特币矿工每挖出一个区块奖励12.5个比特币,一天就是可以挖出1800个比特币。减半之后就是一个区块出6.25个,一天出900个,每天挖出的比特币又少了一半,需求端如果不变,投入于二级市场交易的比特币数量变少了,比特币价格也会更容易上涨。
比特币首次减半发生在2012年11月28日。
在减半前的6个月,比特币价格从5美元上涨到减半时的12美元,事实上,如果进一步往前参考,比特币这一波上涨到12美元是从最低价格2美元启动的。在减半事件发生后,过了369天,也就是到了2013年12月2日,比特币价格从12美元一路飙升到当时的历史新高994美元左右,价格涨幅接近8000%,第一次减半前后形成的行情,在中国大陆创造出许多比特币富豪。
比特币第二次减半是在2016年7月9日,第二次减半时比特币价格为650美元附近,在减半事件发生后,也就是2017年12月16日,在不到530天内,比特币又创造了一个价格新高,每个比特币的价格达到惊人的19500美元,价格涨幅约3000%。
目前市场普遍认为,第三次比特币减半普遍将发生在2020年5月的某个时间。届时,目前每10分钟12.5枚比特币的区块奖励将减半至6.25枚比特币。考虑到比特币最大供应量为2100万个,比特币区块奖励减半意味着所有比特币进入全流通时代将在之后需要更长的时间。
恒大经济研究院院长任泽平在最新的区块链研究报告中指出,区块链是一个可信的分布式数据库、具有分布式、不可篡改的两大核心性质,以及密码学原理、数据存储结构、共识机制的三个关键机制。预计未来3-5年将以金融行业为主,并逐渐向其他实体行业辐射、更切合实际的场景加速落地,行业从“1到N”发展到包括娱乐、商品溯源、征信等,未来与5G、人工智能、大数据、物联网等新兴信息技术深度融合,其中比特币是去中心化虚拟货币的典型代表,是区块链技术的重要应用场景之一。
交银国际证券则在最近的中国宏观观察中提到了区块链的运用,它认为,区块链本质上是一个以去中心化为核心的分布式账本数据系统,通过非对称加密来保护信息的准确性。在金融领域,区块链技术的公开、不可篡改特征解决了去中心化后潜在的信任风险。而在公共服务领域,区块链不可篡改的属性将有助于建立全新的数字 化证明体系,在数字版权、知识产权及公益等领域实现其价值。
北京互联网金融协会研究院院长易欢欢针对未来布局,提出了10大预测:1、会有专门部门跟踪这个领域,可能是中央网信办;2、成立区块链国家级协会;3、各行各业会出现一大批试点,金融行业、政务行业会首先起来;4、中国数字货币会在全球扮演重要角色;5、会有国家级数字银行、数字资产交易所、数字投行、数字资管;6、全球区块链标准未来为中国主导;7、中国出现一大批世界级这个领域的领军人物、企业家学者;8、区块链性能在未来三到五年内有极高提升;9、数学、密码学、计算理论会成为最热门的学科专业;10、接下来一个月资本市场将成为区块链板块的天下。
而在国外,美国脸书公司首席执行官马克扎克伯格为了脸书的区块链项目Libra天秤币能通过美国国会的听证,频繁提及中国,他认为如果其他国家的金融标准被世界广泛认可,则未来美国会很难。同时他将Libra暗示为与中国央行数字货币的竞争,“如果Libra不推将会带来‘不创新’的风险,尤其需要考虑中国央行数字货币。Libra白皮书发布后,中国立即公布了央行数字货币。这是他们(中国)‘一带一路’的一部分,他们计划未来几个月推出。”
值得一提的是,据媒体报道,目前数字货币主要有5条路线去开拓,23个国家正在着手央行数字货币的研发,区块链的热潮已经悄然掀起!
股票代码 | 股票简称 | 概念解析 |
现价 (元) |
A股流通市值 (亿元) |
300612.SZ | 宣亚国际 | 公司对链极科技进行增资,持股30%,共同设立区块链实验室 | 17.20 | 7.80 |
300562.SZ | 乐心医疗 | 公司与佰客云(北京)区块链科技有限公司签署协议,决定共同设立区块链研究实验室 | 13.11 | 11.09 |
300674.SZ | 宇信科技 | 公司探索区块链在资产证券化、供应链金融中的应用,并参与了这类项目的落地。 | 27.85 | 11.14 |
300550.SZ | 和仁科技 | 公司紧密跟踪大数据、云计算、物联网、区块链等前沿信息技术 | 26.80 | 11.27 |
300089.SZ | 文化长城 | 子公司翡翠教育及其子公司将基于区块链的软件进行了著作权备案登记。 | 4.06 |
11.28
|
002740.SZ | 爱迪尔 | 公司与蓝石区块链实验室签署了《合作框架协议》,共同建立应用示范项目,探索以区块链技术为基础的珠宝追溯平台建设及运营模式。 | 6.13 | 11.65 |
300051.SZ | 三五互联 | 公司与中金在线已签署了合作意向书,拟共同开展比特币项目,而区块链技术正是比特币的核心。 | 6.35 | 14.28 |
300561.SZ | 汇金科技 | 公司称在积极研究区块链技术等相关技术并关注和预研区块链技术在金融行业内的发展运用。 | 14.67(停牌) | 14.90 |
300268.SZ | 佳沃股份 | 公司与北京慧聪国际资讯有限公司签署《合作框架协议》,后者具有区块链服务优势。 | 15.73 | 15.45 |
000633.SZ | 合金投资 | 公司与高西西、星亿东方、希世纪影视签署战略合作框架协议,充分利用区块链应用技术提升消费者体验。 | 4.36 | 16.79 |
688010.SH | 福光股份 | 公司主营业务为专业从事人工智能应用服务、区块链信息平台运营服务。 | 47.50 | 16.84 |
603106.SH | 恒银金融 | 公司正在着手进行ATM区块链相关技术的研发;业务收入中未有应用区块链技术研发成果而产生的直接业务收入。 | 10.04 | 17.01 |
300608.SZ | 思特奇 | “一种基于区块链技术的骚扰来电短信拦截方法及系统”正在进行专利申请审查中。 | 17.10 | 17.54 |
002660.SZ | 茂硕电源 | 公司在去年年报中提到了拓展区块链电源项目。 | 8.62 | 17.71 |
300350.SZ | 华鹏飞 | 公司已经开始着力学习和研究区块链技术。 | 5.77 | 17.89 |
002103.SZ | 广博股份 | 子公司汇元通涉及跨境支付区块链领域,拥有专门的研究小组攻研区块链技术,同时引入公司的电子钱包和手机钱包体系。 | 4.65 | 17.94 |
603716.SH | 塞力斯 | 公司与蚂蚁区块链科技(上海)有限公司签订《合作协议》,双方将在区块链医疗领域互为合作伙伴,在区块链技术、可信存证等方面开展全方位深度合作。 | 17.03 | 18.57 |
000711.SZ | 京蓝科技 | 间接持股的京蓝云智业务涉及区块链,可以为客户提供农业区块链生产溯源服务。 | 4.75 | 19.31 |
002769.SZ | 普路通 | 公司在区块链等数字技术上一直有进行研究开发,公司未来将结合区块链技术的集成应用,对供应链中上下游交易真实性给予动态保障。 | 8.60 | 20.33 |
300018.SZ | 中元股份 | 公司获得《世轩基于区块链的互联网医院软件V1》软件著作权。 | 5.55 | 20.49 |
002296.SZ | 辉煌科技 | 子公司飞天联合积极探索布局区块链技术应用。 | 6.80 | 22.37 |
002012.SZ | 凯恩股份 | 公司认购深圳优卡增资扩股5%股份,布局区块链技术的油站OS系统。 | 5.06 | 23.57 |
002374.SZ | 丽鹏股份 | 公司大力推进二维码战略,拟借“区块链”概念东风,加强与下游酒水饮料市场的合作。 | 2.99 | 23.65 |
002587.SZ | 奥拓电子 | 控股子公司上海翰明计算机科技有限公司区块链的银企账务核对系统已在使用,此前已正式获得国家版权局《基于区块链技术的电子对账系统软件V1.0》著作权证书。 | 6.13 | 23.70 |
300579.SZ | 数字认证 | 公司在互动平台表示,密码技术是我公司的基础核心技术,同时也是区块链的核心技术。公司基于所掌握的密码技术,积极研发在区块链的解决方案。 | 36.08 | 23.84 |
300356.SZ | 光一科技 | 光一文投作为公司重要的投资平台,在数字版权服务产业方向积极开展工作,已初步完成了版权云所涉及区块链等技术公司的投资以及技术分发的布局。 | 7.01 | 25.84 |
000038.SZ | 深大通 | 公司与北京邮电大学联合成立了“深大通-北邮区块链联合实验室”助力公司区块链研发进程大通链目前运行良好。 | 11.42 | 26.18 |
002822.SZ | 中装建设 | 公司与上海玳鸽信息技术有限公司签署了《关于共同设立区块链金融平台的协议》,决定共同设立建筑装饰业区块链技术金融信息服务平台。 | 8.56 | 26.20 |
300248.SZ | 新开普 | 公司依托在上海设立的软件研究院,进行区块链技术的预研工作,区块链技术的预研成果将应用到公司人才服务和大学生信用体系等方面。 | 8.46 | 27.10 |
300469.SZ | 信息发展 | 公司运用大数据和区块链等技术,面向智慧食安、智慧档案、智慧司法等政府和企业,为数字中国提供行业专有云综合解决方案的服务运营商。 | 16.38 | 27.15 |
300099.SZ | 精准信息 | 子公司富华宇祺一直在做基于区块链基本技术代维支付产品解决方案的探索和研究 | 7.00 | 27.42 |
002316.SZ | 亚联发展 | 公司在互动平台称:控股子公司上海即富信息技术服务有限公司在部分业务方向探讨并小规模试应用区块链技术 | 9.41 | 27.61 |
002137.SZ | 麦达数字 | 参股公司涉及数据加密技术和区块链技术 | 7.60 | 27.73 |
300542.SZ | 新晨科技 | 去年9月,基于区块链技术的福费廷业务的应用功上线,完成了首笔某国有大型银行和某股份制银行间的链上业务。 | 17.65 | 28.60 |
300386.SZ | 飞天诚信 | 公司与布比网络在区块链技术领域达成战略合作,针对区块链领域的核心技术产品,身份认证及私钥保护等方面展开广泛合作。 | 13.50 | 29.60 |
300448.SZ | 浩云科技 | 公司在互动平台称与广州大学共建的公共安全智能研究院有相关的区块链技术 | 7.16 | 30.14 |
300096.SZ | 易联众 | 公司与蚂蚁金服签订了《合作框架协议》,在区块链领域进行合作。 | 8.60 | 32.38 |
002869.SZ | 金溢科技 | 已开展智能交通领域的区块链理论与应用研究。 | 71.83 | 32.58 |
002369.SZ | 卓翼科技 | 与迅雷以○DM方式合作CDN“赚钱宝”,并已批量出货了第三代基于区块链技术的“玩客云”产品。 | 7.84 | 32.90 |
002453.SZ | 华软科技 | 子公司华软金信科技发布自主研发的基于区块链技术的新产品平台简链”。 | 5.95 | 33.01 |
603888.SH | 新华网 | 公司子公司新华智云位于区块链信息服务备案编号,持股40.8%。 | 18.73 | 33.05 |
300052.SZ | 中青宝 | 公司控股股东宝德科技自主研发的数字货币矿机已18年畅销市场。 | 13.20 | 34.33 |
300510.SZ | 金冠股份 | 金冠股份公告称拟收购一家从事数字货币及区块链公司母公司的股权。 | 6.85 | 34.61 |
300541.SZ | 先进数通 | 正在投入研发涉及区块链技术的解决方案,包括大规模分散客户的数据采集、部分支付场景等领域。 | 19.38 | 34.87 |
300148.SZ | 天舟文化 | 公司与知名 TMT 行业投资机构合作设立并购基金、创投基金等,投资孵化区块链等新技术在文化、教育、数字娱乐领域的融合与应用项目。 | 4.39 | 34.91 |
002321.SZ | 华英农业 | 目前华禽网在引入区块链技术,未来会运用在食品安全追溯上。 | 6.63 | 35.21 |
002530.SZ | 金财互联 | 公司布局区块链领域,已发布全国首个电子发票区块链平台“税链”。 | 9.83 | 36.73 |
300427.SZ | 红相股份 | 公司与杭州趣链科技有限公司达成《战略合作框架协议》,双方将就区块链底层技术与泛在电力物联网等领域开展合作。 | 14.85 | 36.77 |
300682.SZ | 朗新科技 | 公司基于区块链等新技术的应用以及互联网服务模式,构建新型的互联网运营、SaaS服务和平台运营服务,。 | 22.69 | 37.24 |
002663.SZ | 普邦股份 | 全资子公司的境外全资子公司香港爱得玩有限公司与新加坡拓扑基金会签订《战略合作框架协议》,双方将在区块链技术应用于数字化营销领域进行全方位合作。 | 2.93 | 37.57 |
300007.SZ | 汉威科技 | 去年子公司中盾云安预中标广东华南粮食交易中心电子交易系统安全模块金额。 | 16.03 | 37.92 |
002279.SZ | 久其软件 | 公司区块链研究主要涉及3个方向,一是基于区块链技术的资产管理系统;二是基于区块链技术的新一代数据资产管理解决方案;三是基于区块链技术的供应链金融平台方案。 | 6.29 | 38.27 |
002649.SZ | 博彦科技 | 公司是“中国区块链技术创新与应用联盟”的常务理事单位。 | 9.11 | 38.60 |
300634.SZ | 彩讯股份 | 今年3月,公司成功中标“2019年基于区块链的国际漫游协议管理平台的应用研究及产品开发采购项目”。 | 19.76 | 39.69 |
002474.SZ | 顺利办 | 公司已在区块链应用探索与创新上开展了相关工作。 | 5.63 | 40.26 |
000606.SZ | 榕基软件 | 第一批境内区块链信息服务备案编号中包括公司的参股公司广州网融信息技术有限公司,持股比例为25%。 | 8.58 | 39.82 |
002668.SZ | 奥马电器 | 公司从2016年初开始研究数字货币及区块链技术,并成立创新小组并同济大学成立了金融科技联合实验室,主要研究方向为区块链技术在金融产业的应用等。 | 6.28 | 41.09 |
603383.SH | 顶点软件 | 公司的新一代金融资产交易系统有采用区块链平台技术、电子签名等新技术。 | 71.78 | 42.14 |
300368.SZ | 汇金股份 | 公司在互动平台回复称,区块链作为发展数字货币的技术路线之一,具有广阔的发展前景,公司已进行了一定研究投入。 | 9.18 | 42.14 |
300465.SZ | 高伟达 | 收购上海睿民100%股权,后者联合民生银行和京津冀协同票据交易中心积极研究基于区块链的票据应用场景,公司自身也在推进对票据网做基于区块链的改造。 | 9.87 | 42.24 |
002464.SZ | 众应互联 | 公司拟受让瀚德信用45%股权,瀚德信用主营业务为金融科技领域业务,以“互联网+大数据风控+区块链”为核心技术。 | 8.13 | 42.42 |
002235.SZ | 安妮股份 | 公司致力研究并推进区块链技术等在版权领域的应用,“版权家”平台采取联盟链的形式,为具有公信力的机构提高版权权属和授权的法律效力。 | 8.71 | 43.58 |
300220.SZ | 金运激光 | 公司将区块链记账和无人零售结合并取得多项专利。 | 36.07 | 45.14 |
002386.SZ | 天原集团 | 公司与易见股份共同筹建区块链信息技术服务相关的公司,拟开展供应链管理、供应链金融、商业保理、区块链信息技术服务及物流信息等服务。 | 5.82 | 45.44 |
300531.SZ | 优博讯 | 公司在互动平台表示,所涉及的领域是区块链技术应用的重点领域,公司已经在尝试使用该技术,未来不远的时间,将会看到有关新产品的推出。 | 16.83 | 47.12 |
000607.SZ | 华媒控股 | 子公司华泰一媒参与杭市互联网法院司法区块链建设,为发起成员单位;标的公司拥有14个自有知识产权,在国内首次以区块链方式对数字证据进行保全。 | 5.34 | 47.25 |
002177.SZ | 御银股份 | 公司组织团队进行区块链业务研究,希望将利用区块链技术探索建立基于互联网的“链式服务”体系。 | 6.23 | 47.42 |
300468.SZ | 四方精创 | 金链盟发起成员,是金链盟底层技术平台 FISCO BO○S首批八家开源工作组成员之一;具备从区块链底层平台到应用解决方案的全方位研发与交付能力。 | 25.54 | 47.58 |
002447.SZ | 晨鑫科技 | 全资子公司壕鑫互联推出全球首个“区块链电竞加速基础服务”—壕鑫竞斗云。 | 3.57 | 48.22 |
002657.SZ | 中科金财 | 北京区块链技术应用协会会长单位;公司在如何使原始会计凭证、法律合同变成有效而可信的电子凭证和电子合同等方面,有着一定的技术积累和实践基础。 | 17.18 | 48.53 |
600590.SH | 泰豪科技 | 公司的“基于区块链的分布式能源交易技术研究及应用”填补了国内区块链技术在能源领域应用研究的空白,目前该项目已被列入上海市科研计划。 | 5.80 | 48.57 |
300287.SZ | 飞利信 | 公司在互动平台称,目前公司正在应用区块链技术开发可信文档管理产品。 | 4.34 | 49.11 |
002400.SZ | 省广集团 | 目前在区块链领域具备相关技术,通过自主研究及第三方合作的方式进行区块链领域的布局. | 2.94 | 49.24 |
002104.SZ | 恒宝股份 | 公司持续投入区块链的技术研发,在相关领域技术研究已有一定的储备,目前在信息安全、数据交易等方面均进行了布局。 | 8.38 | 49.27 |
300002.SZ | 神州泰岳 | 子公司神州泰奇互动科技发布基于区块链技术的智能终端设备“泰奇猫(TQC)娱乐云终端”。 | 3.51 | 49.67 |
000040.SZ | 东旭蓝天 | 公司与融链科技签署协议,以1500万元对融链科技增资并取得其20%股权。后者是国内领先的能源区块链技术服务商。 | 4.79 | 50.79 |
000662.SZ | 天夏智慧 | 公司深入探索区块链等前沿技术,将其应用到智慧城市建设之中,打造出智慧政务、智慧城管等领先软件产品和解决方案,区块链或是智慧城市的的新风口。 | 4.75 | 51.92 |
300663.SZ | 科蓝软件 | 基于在区块链技术方面的长期研究成果,联合腾讯金融云合作研发了城市商业银行汇票区块链应用。 | 29.12 | 53.79 |
000882.SZ | 华联股份 | 参股公司中企云链正在研讨区块链的白皮书,着手打造联盟链。 | 2.22 | 55.10 |
300020.SZ | 银江股份 | 公司积极布局相应区块链相关技术研发,且直投的区块链领域企业有亿邦股份。 | 9.22 | 56.93 |
300202.SZ | 聚龙股份 | 公司推出基于区块链技术的人民币流通管理解决方案。 | 13.82 | 58.69 |
603636.SH | 南威软件 | 公司与蚂蚁金服组成联合技术开发小组结合蚂蚁金服在人工智能、区块链和大数据等领先的技术能力和平台优势创新研发和开拓面向政府的新型政务应用。 | 11.20 | 58.76 |
300130.SZ | 新国都 | 开展区块链业务布局,成立区块链业务研究中心并收购公信诚丰,完善征信大数据布局,探索相关技术开发 | 17.34 | 59.19 |
000793.SZ | 华闻传媒 | 全资子公司算力智库获颁“2018年度最具影响力区块链智库”。 | 3.14 | 60.88 |
300079.SZ | 数码科技 | 公司在2018年年报披露,在版权保护与新技术结合方面做了许多前沿探索,通过对版权内容加密、加水印技术保护同时,研究基于区块链的数字版权管理技术。 | 4.94 | 61.14 |
300297.SZ | 蓝盾股份 | 公司开展以区块链支持的云存储平台(分布式存储)的搭建,为企业及个人用户的在云端的数字资产安全保驾护航。 | 6.30 | 61.25 |
300324.SZ | 旋极信息 | 公司互动平台回复称,参股公司百望股份与万达网络科技集团合作推进“区块链+电子发票”财税一体化解决方案、“区块链+供应链”解决方案的应用试点、项目落地、推广、宣传、运营等工作。 | 5.86 | 61.81 |
002117.SZ | 东港股份 | 子公司瑞宏网目前将区块链技术运用于电子发票产品和财政电子票据产品研发,并参与了国家财政部电子票据区块链应用研讨会等。 | 11.76 | 64.15 |
300377.SZ | 赢时胜 | 金链盟首批成员,区块链技术方面储备丰富;拥有保理区块链SAAS系统等。 | 11.99 | 64.17 |
600986.SH | 科达股份 | 公司与嘉楠耘智等公司就区块链事宜达成合作意向,拟建立区块链研究院,并联合设立区块链研究联盟;拟联合发起设立区块链产业基金,计划总募集规模10亿元。 | 5.09 | 65.31 |
002467.SZ | 二六三 | 参股北京信任度科技有限公司属于发布第一批197个境内区块链信息服务备案编号的公司。 | 5.67 | 65.42 |
300459.SZ | 金科文化 | 公司在互动平台称:参股公司研发的喵星链是基于以太坊、IPFS以及跨链技术,构建的一个完全去中心化的游戏分发共享生态社区。 | 2.91 | 66.02 |
300085.SZ | 银之杰 | 公司在互动平台称:公司密切关注区块链技术的发展以及区块链技术在金融科技领域的应用实践,可以为行业客户提供基于区块链的应用解决方案。 | 16.03 | 66.53 |
002610.SZ | 爱康科技 | 公司涉足区块链运算力设备运维服务、基于分布式能源的区块链云服务;控股股东爱康实业与上海冰鉴信息科技有限公司签订了《战略合作协议》。 | 1.63 | 71.51 |
002416.SZ | 爱施德 | 公司在互动平台成,于2018年与中山大学区块链与智能金融研究中心签署了区块链技术研究战略合作协议。 | 5.98 | 73.16 |
002063.SZ | 远光软件 | 公司拥有区块链供应链金融、区块链可信电子证照、区块链数据安全共享、区块链数据存证、区块链电子合同、能源区块链应用、区块链企业资金安全管理等产品与解决方案。 | 10.04 | 77.13 |
300352.SZ | 北信源 | 公司研发团队关注到区块链领域的技术发展,并在持续进行深入研究和相关技术储备。 | 7.38 | 80.99 |
002118.SZ | 紫鑫药业 | 公司与链火信息签署《战略合作框架协议》。合作的主要领域为研究区块链+大健康行业的整体解决方案、区块链技术与传统医疗以及基因测序仪产业结合等。 | 6.39 | 81.82 |
300188.SZ | 美亚柏科 | 区块链技术初步应用于公司的电子数据存证等业务领域 | 16.77 | 88.49 |
601360.SH | 三六零 | 360宣布推出共享云计划,官方表示这是全球首家基于区块链的安全共享云平台;将基于区块链安全生态推出三个系统。 | 22.53 | 89.49 |
600797.SH | 浙大网新 | 参股趣链科技(持股7.22%),趣链科技以区块链底层技术研发为方向,拥有国产自主可控区块链核心技术。 | 8.95 | 91.63 |
600146.SH | 商赢环球 | 参股20%商贏乐点,希望通过以区块链为底层核心技术衔接行业第三方征信机构,组建以“区块链+征信”的联盟链。 | 20.27 | 95.26 |
002537.SZ | 海联金汇 | 公司并购联动优势,加入金链盟;与厦门银行在区块链技术应用上有合作。 | 8.06 | 99.77 |
601811.SH | 新华文轩 | 子公司四川数字出版传媒有限公司发起了把区块链底层技术实际运用于知识产权领域并形成联盟链,助力四川版权保护工作。 | 12.64 | 100.10 |
300339.SZ | 润和软件 | 公司持有润辰科技55%股权,后者专注于提供面向金融行业的区块链解决方案、帮助金融客户与企业客户开发、部署基于区块链技术的业务系统等。 | 13.76 | 102.25 |
300166.SZ | 东方国信 | 公司对北京区块节点科技有限公司进行增资后者是一家新兴的互联网初创公司,主要从事于区块链底层技术平台的研发和应用。 | 12.60 | 102.81 |
002131.SZ | 利欧股份 | 旗下子公司聚胜万合( MediaV)加入到小米推出的“营销数据链”平台,探索如何利用区块链技术解决程序化广告数据交换和使用中遇到的问题。 | 1.98 | 106.47 |
600839.SH | 四川长虹 | 据介绍,长虹R8麒麟是长虹通信专为Unicorn开发的首款搭载Unicorn区块链手机。 | 2.64 | 121.82 |
600633.SH | 浙数文化 | 公司与中钞区块链技术研究院合作,计划开发区块链技术的数字政务产品,实现区块链技术在政务服务方面的落地应用。 | 9.45 | 121.93 |
300271.SZ | 华宇软件 | 公司与蚂蚁区块链科技(上海)有限公司签订《业务合作框架协议》,双方将在区块链技术、可信存证、司法科技等方面开展全方位深度合作。 | 21.68 | 126.39 |
002123.SZ | 梦网集团 | 子公司梦网共识运用区块链技术赋能于公司云通信业务,在同业中率先实现区块链+通信的场景应用。 | 20.54 | 130.34 |
000681.SZ | 视觉中国 | 柯达和WENN计划利用区块链技术在图像与其创作者之间建立更强有力的联系;将创造名为“柯达币”的加密电子货币,视觉中国是中国最大的图片版权商。 | 20.13 | 133.10 |
300058.SZ | 蓝色光标 | 下设云计算、人工智能算法、服务机器人、区块链应用四大实验室。 | 6.27 | 135.00 |
600718.SH | 东软集团 | 公司基于区块链等新型技术,设计并推出了“微服务”架构;与赛迪区块链研究院的合作,推广区块链在各领域的应用等。 | 10.99 | 136.54 |
600093.SH | 易见股份 | 2016年开始探索研究区块链技术在供应链管理服务领域的运用;2018年9月完成“易见区块2.0平台升级;并将与阿里云探索区块链在供应链金融领域的应用落地。 | 12.79 | 143.56 |
300676.SZ | 华大基因 | 公司联合长沙卫计委,用区块链协建基因筛诊医联体;此外,公司生命周期表以区块链为媒介实现数据、知识、资金的迫溯与分享。 | 58.85 | 143.89 |
000021.SZ | 深科技 | 中国最大的比特币挖矿机产品制造商之一,目前也在与中国比特币在人工智能应用方面洽谈合作机会。 | 10.67 | 156.78 |
300168.SZ | 万达信息 | 公司积极投入区块链、新型物联网、边缘计算等新兴共性技术攻关研发以及与智慧城市各行业的深度融合与赋能,进行方案设计和产品研发创新。 | 14.60 | 159.49 |
600446.SH | 金证股份 | 2016年5月31日,金融区块链合作联盟(深圳)成立大会暨第一次成员大会在深圳正式召开,公司为大会发起成员之一。 | 20.31 | 173.29 |
600598.SH | 北大荒 | 公司于2017年1月成立黑龙江北大荒区块链数字农业股份有限公司(持股20%);区块链公司第一批区块链认证大米已于2017年12月28日开始在京东商城预售. | 9.81 | 174.39 |
002195.SZ | 二三四五 | 公司此前上线区块链项目官网,发布《2345区块链方案白皮书1.0》。白皮书显示,二三四五将运用区块链技术和机制建立“2345星球联盟”。 | 3.25 | 181.54 |
002670.SZ | 国盛金控 | 公司金融科技业务运营实体极盛科技为金链盟成员,18年极盛科技创作并申请 Geekthings、 Geekinsight两个注册商标,取得11个软件著作权证书。 | 11.28 | 183.06 |
002152.SZ | 广电运通 | 与区块链云、绿谷联盟共同投资设立区块链科技公司。 | 8.30 | 198.65 |
002065.SZ | 东华软件 | 成立区块链技术研究院,积极研发区块链核心技术,致力于自主开发和推广应用,成功研发出基于区块链和大数据技术的地方征信系统。 | 7.11 | 199.62 |
002268.SZ | 卫士通 |
公司处于区块链的技术储备阶段;国内最大密码产品供应商和特定敏感行业用户市场最
24小时热点热点专题 |