GIIN | FINm | CountryNm | 国家 |
YUA90E.00006.SF.380 | Fideuram Moneta | ITALY | 意大利 |
9T8QN4.00018.SF.380 | Symphonia Tematico | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00217.SF.380 | EURIZON OBIETTIVO RISPARMIO | ITALY | 意大利 |
F4KDNR.00002.SF.380 | FONDO ITALIANO PER L EFFICIENZA ENERGETICA | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00376.SF.380 | EURIZON DISCIPLINA GLOBALE MAGGIO 2024 | ITALY | 意大利 |
2XT7JZ.00002.SF.380 | BANCOPOSTA PRIMO | ITALY | 意大利 |
NKRR4C.00065.SF.380 | ARCA 2022 REDDITO MULTIVALORE PLUS | ITALY | 意大利 |
NANE7F.00019.SF.380 | Euromobiliare European Banks | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00017.SS.380 | ANIMA EUROPA | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00096.SS.380 | ANIMA SFORZESCO PLUS | ITALY | 意大利 |
4KZLE9.00077.SF.380 | Amundi Accumulazione Attiva Low Carbon DUE | ITALY | 意大利 |
S07JUS.00003.SF.380 | The Marmarola Trust | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00190.SS.380 | GESTIELLE CEDOLA BEST SELECTION | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00192.SS.380 | GESTIELLE CEDOLA CORPORATE PLUS | ITALY | 意大利 |
4C40D8.00001.SF.380 | P&G SGR SPA | ITALY | 意大利 |
NKRR4C.00086.SF.380 | ARCA OPPORTUNITA' GLOBALI 2023 II | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00327.SF.380 | EURIZON MULTIASSET CRESCITA OTTOBRE 2023 | ITALY | 意大利 |
CF1KFC.00005.SF.380 | STAR IV PRIVATE EQUITY FUND | ITALY | 意大利 |
80I2K9.00004.SF.380 | Praesidium for Cordusio US Mid-Market I | ITALY | 意大利 |
4KZLE9.00006.SF.380 | Amundi Eureka Europa Emergente Ripresa 2017 | ITALY | 意大利 |
ZUPBVD.00045.SF.380 | GESTIELLE OBIETTIVO ITALIA | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00154.SS.380 | ANIMA VESPUCCI | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00124.SS.380 | ANIMA PROGETTO FLESSIBILE 2021 | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00085.SS.380 | ANIMA EVOLUZIONE 2020 I | ITALY | 意大利 |
ZUPBVD.00008.SF.380 | GESTIELLE CEDOLA CORPORATE PLUS | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00087.SS.380 | ANIMA SELEZIONE DINAMICA 2020 IV | ITALY | 意大利 |
RDU2LN.00005.SF.380 | MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA | ITALY | 意大利 |
2XT7JZ.00004.SF.380 | BANCOPOSTA MIX 1 | ITALY | 意大利 |
WNTF68.00018.SF.380 | PRAMERICA EUROPE MULTIFUND | ITALY | 意大利 |
WNTF68.00006.SF.380 | PRAMERICA AZIONI ITALIA | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00097.SS.380 | ANIMA GEO ITALIA | ITALY | 意大利 |
VW2P69.00040.SF.380 | EPSILON MULTIASSET VALORE GLOBALE MARZO 2022 | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00081.SF.380 | EURIZON GESTIONE ATTIVA CLASSICA OTTOBRE 2019 | ITALY | 意大利 |
VW2P69.00046.SF.380 | EPSILON MULTIASSET VALORE GLOBALE LUGLIO 2022 | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00120.SS.380 | ANIMA FIX EURO BT | ITALY | 意大利 |
NANE7F.00016.SF.380 | Euromobiliare Progetto 2021 | ITALY | 意大利 |
ZUPBVD.00039.SF.380 | GESTIELLE OBIETTIVO BRASILE | ITALY | 意大利 |
2XT7JZ.00030.SF.380 | BANCOPOSTA SVILUPPO MIX SETTEMBRE 2021 | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00252.SF.380 | EURIZON DIFESA 100 - 2017/3 | ITALY | 意大利 |
4KZLE9.00038.SF.380 | Amundi Meta Plus 2019 Area Euro | ITALY | 意大利 |
0C5A3F.00008.SD.380 | Palazzo Ralph Lauren Circolo Privato | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00197.SF.380 | EURIZON TEAM 5 | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00076.SS.380 | ANIMA EVOLUZIONE 2020 III | ITALY | 意大利 |
6UA8PT.00005.SF.380 | Trust VICTORY | ITALY | 意大利 |
23SYRS.00009.SF.380 | TRUST PV CYCLE ITALIA | ITALY | 意大利 |
5VUFRX.00009.SF.380 | ACOMEA BREVE TERMINE | ITALY | 意大利 |
QNMWPA.00002.SF.380 | ETICA BILANCIATO | ITALY | 意大利 |
NKRR4C.00032.SF.380 | ARCA 2019 REDDITO MULTIVALORE II | ITALY | 意大利 |
MQ0CWF.00008.SF.380 | CONSULTINVEST GLOBAL | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00040.SF.380 | EURIZON CEDOLA ATTIVA TOP LUGLIO 2021 | ITALY | 意大利 |
WNTF68.00025.SF.380 | PRAMERICA MULTISTRATEGY VOLATILITY TARGET | ITALY | 意大利 |
23SYRS.00006.SF.380 | TRUST PHILANEMOS | ITALY | 意大利 |
H370K9.00001.SF.380 | CONSILIUM PRIVATE EQUITY FUND | ITALY | 意大利 |
80I2K9.00001.SF.380 | Praesidium US Technology I | ITALY | 意大利 |
3GSQFC.00015.SF.380 | MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY | ITALY | 意大利 |
2XT7JZ.00027.SF.380 | BANCOPOSTA CEDOLACHIARA MAGGIO 2022 | ITALY | 意大利 |
39312F.00022.SF.380 | Emerging Bond Cedola 2024 | ITALY | 意大利 |
0RMHYV.00097.SF.380 | Allianz Italia 50 Special | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00186.SS.380 | GESTIELLE BEST SELECTION CEDOLA AR | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00217.SS.380 | GESTIELLE OBIETTIVO CINA | ITALY | 意大利 |
NKRR4C.00077.SF.380 | ARCA CEDOLA ATTIVA 2023 V | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00195.SS.380 | GESTIELLE CEDOLA EM BOND OPPORTUNITY | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00221.SS.380 | GESTIELLE OBIETTIVO INTERNAZIONALE | ITALY | 意大利 |
ARJ6JI.00001.SF.380 | FSI Mid-market Growth Equity Fund | ITALY | 意大利 |
5E6U7B.00009.SF.380 | Soprarno Orizzonte Attivo Cedola | ITALY | 意大利 |
4KZLE9.00103.SF.380 | AMUNDI OBIETTIVO TREND 2022 | ITALY | 意大利 |
VW2P69.00020.SF.380 | EPSILON FLEXIBLE FOREX COUPON FEBBRAIO 2019 | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00013.SS.380 | ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO | ITALY | 意大利 |
LLIJZT.00001.SF.380 | Amundi RE Europa | ITALY | 意大利 |
YUA90E.00013.SF.380 | Fideuram Master Selection Equity Global Resources | ITALY | 意大利 |
WNTF68.00013.SF.380 | PRAMERICA EURO BREVE TERMINE | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00110.SS.380 | ANIMA FIX HIGH YIELD | ITALY | 意大利 |
WNTF68.00023.SF.380 | PRAMERICA FLEXIBLE INFLATION | ITALY | 意大利 |
YUA90E.00003.SF.380 | Fideuram Bilanciato | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00160.SF.380 | EURIZON OBBLIGAZIONI EURO BREVE TERMINE | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00019.SS.380 | ANIMA LIQUIDITA' EURO | ITALY | 意大利 |
0ED769.00003.SF.380 | ATLANTE PRIVATE EQUITY | ITALY | 意大利 |
VW2P69.00035.SF.380 | EPSILON QEQUITY | ITALY | 意大利 |
YCB3MH.00002.SF.380 | Emisys Development | ITALY | 意大利 |
WNTF68.00030.SF.380 | PRAMERICA OBBLIGAZIONI GLOBALI ALTO RENDIMENTO | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00103.SF.380 | EURIZON GESTIONE ATTIVA DINAMICA OTTOBRE 2019 | ITALY | 意大利 |
4KZLE9.00026.SF.380 | Amundi Eureka Sviluppo Russia 2018 | ITALY | 意大利 |
K2UAVV.00035.SF.380 | Trust Longhi Gnecchi Ruscone | ITALY | 意大利 |
YUA90E.00012.SF.380 | Fideuram Master Selection Equity New World | ITALY | 意大利 |
I66R29.00002.SF.380 | TRUST UGO ED ELVEA PER I BAMBINI | ITALY | 意大利 |
5VUFRX.00011.SF.380 | ACOMEA PERFORMANCE | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00158.SS.380 | ANIMA SVILUPPO MULTI-ASSET 2023 II | ITALY | 意大利 |
S07JUS.00026.SF.380 | The Juno Trust | ITALY | 意大利 |
WNTF68.00026.SF.380 | PRAMERICA OBBLIGAZIONARIO EURO CORPORATE ETICO | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00253.SF.380 | EURIZON FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO OTTOBRE 2022 | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00061.SF.380 | EURIZON FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO PIU' MAGGIO 2021 | ITALY | 意大利 |
4KZLE9.00160.SF.380 | AMUNDI PRIVATE MEGATREND 2023 | ITALY | 意大利 |
JIEMGG.00013.SF.380 | EIGHTY - TWENTY | ITALY | 意大利 |
JIEMGG.00011.SF.380 | ALLIANZ INFRASTRUCTURE PARTNERS I | ITALY | 意大利 |
JIEMGG.00001.SF.380 | INVESTITORI AMERICA | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00008.SF.380 | EURIZON AZIONI ITALIA | ITALY | 意大利 |
0RMHYV.00012.SF.380 | Allianz MultiPartner Fondo di Fondi - Allianz Multi50 | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00171.SF.380 | EURIZON RENDIMENTO ASSOLUTO 3 ANNI | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00058.SS.380 | ANIMA TRAGUARDO 2019 GLOBALE | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00106.SS.380 | ANIMA FORZA EQUILIBRATO | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00023.SS.380 | ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD | ITALY | 意大利 |
PDAYSI.00003.SF.380 | Fondo Principia III Health | ITALY | 意大利 |
ZUPBVD.00033.SF.380 | GESTIELLE MT EURO | ITALY | 意大利 |
L8JP1U.00001.SF.380 | United Ventures One SICAF SpA | ITALY | 意大利 |
ZUPBVD.00014.SF.380 | GESTIELLE CEDOLA FISSA III | ITALY | 意大利 |
WNTF68.00040.SF.380 | PRAMERICA OBIETTIVO CONTROLLO | ITALY | 意大利 |
ZUPBVD.00013.SF.380 | GESTIELLE CEDOLA FISSA II | ITALY | 意大利 |
9252XX.00003.SF.380 | Finanza e Sviluppo Impresa | ITALY | 意大利 |
0ED769.00001.SF.380 | CENTRO IMPRESA | ITALY | 意大利 |
0RMHYV.00016.SF.380 | Allianz Reddito Euro | ITALY | 意大利 |
NKRR4C.00026.SF.380 | ARCA RR DIVERSIFIED BOND | ITALY | 意大利 |
MQ0CWF.00016.SF.380 | CONSULTINVEST RENDITA | ITALY | 意大利 |
J82GE5.00002.SF.380 | FONDERSEL P.M.I. | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00232.SS.380 | ANIMA LEGG MASON MULTI CREDIT | ITALY | 意大利 |
WNTF68.00057.SF.380 | PRAMERICA CEDOLA CERTA 2024 B | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00353.SF.380 | EURIZON STRATEGIA OBBLIGAZIONARIA MARZO 2024 | ITALY | 意大利 |
9252XX.00005.SF.380 | FONDO FEEDER ITALIA 500 | ITALY | 意大利 |
N07Q4Z.00019.SF.380 | ALARICO | ITALY | 意大利 |
2XT7JZ.00045.SF.380 | BANCOPOSTA FOCUS BENESSERE 2024 | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00326.SF.380 | EURIZON FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO OTTOBRE 2023 | ITALY | 意大利 |
4KZLE9.00133.SF.380 | Amundi Obbligazionario Globale High Yield a distribuzione | ITALY | 意大利 |
4KZLE9.00140.SF.380 | Amundi Sviluppo Italia | ITALY | 意大利 |
NKRR4C.00061.SF.380 | ARCA CEDOLA 2021 PLUS IV | ITALY | 意大利 |
8RV10V.00001.SF.380 | Fondo QuattroR | ITALY | 意大利 |
4KZLE9.00170.SF.380 | AMUNDI PRIVATE MERCATI EMERGENTI 2023 | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00240.SS.380 | ANIMA PATRIMONIO GLOBALE LUSSO & MODA 2024 | ITALY | 意大利 |
K2UAVV.00031.SF.380 | Trust Brunello Cucinelli | ITALY | 意大利 |
ZUPBVD.00020.SF.380 | GESTIELLE CEDOLA MULTI TARGET IV | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00391.SF.380 | EURIZON APPROCCIO CONTRARIAN ESG | ITALY | 意大利 |
S07JUS.00018.SF.380 | The Kael Trust | ITALY | 意大利 |
23SYRS.00001.SF.380 | TRUST LOM | ITALY | 意大利 |
CF1KFC.00002.SF.380 | STAR III PRIVATE EQUITY FUND | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00008.SS.380 | ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE | ITALY | 意大利 |
2EUEHT.00005.SF.380 | FONDO EPSILON | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00004.SS.380 | ANIMA RISPARMIO | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00099.SF.380 | EURIZON GESTIONE ATTIVA DINAMICA MAGGIO 2021 | ITALY | 意大利 |
K2UAVV.00026.SF.380 | Trust Equity Dream | ITALY | 意大利 |
YUA90E.00001.SF.380 | Fideuram Alternative Investments - Private Debt Special Opportunities Fund | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00207.SF.380 | EURIZON FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO MARZO 2022 | ITALY | 意大利 |
5E6U7B.00001.SF.380 | Soprarno Esse Stock | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00251.SF.380 | EURIZON GLOBAL MULTIASSET SELECTION SETTEMBRE 2022 | ITALY | 意大利 |
QNMWPA.00004.SF.380 | ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00053.SF.380 | EURIZON DISCIPLINA ATTIVA OTTOBRE 2021 | ITALY | 意大利 |
YR183T.00001.SF.380 | Quaestio European Equity Fund | ITALY | 意大利 |
4KZLE9.00007.SF.380 | Amundi Eureka Bric 2017 | ITALY | 意大利 |
5VUFRX.00014.SF.380 | ACOMEA 12 MESI | ITALY | 意大利 |
4KZLE9.00010.SF.380 | Amundi Eureka Crescita Azionaria 2017 | ITALY | 意大利 |
J82GE5.00011.SF.380 | HEDGERSEL | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00026.SS.380 | ANIMA SELECTION | ITALY | 意大利 |
RF5UEH.00023.SF.380 | THE LESMO TRUST | ITALY | 意大利 |
S07JUS.00010.SF.380 | The Filicaia Trust | ITALY | 意大利 |
5T9LC5.00001.SF.380 | Quadrivio New Old Economy Fund | ITALY | 意大利 |
5T9LC5.00007.SF.380 | TT Venture | ITALY | 意大利 |
7C7CFT.00002.SF.380 | Wisequity III | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00072.SS.380 | ANIMA CEDOLA ALTO POTENZIALE 2021 II | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00122.SS.380 | ANIMA FIX OBBLIGAZIONARIO GLOBALE | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00202.SS.380 | GESTIELLE CEDOLA MULTI TARGET IV | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00195.SF.380 | EURIZON TEAM 3 | ITALY | 意大利 |
JIEMGG.00010.SF.380 | ALLIANZ SPECIAL OPPORTUNITIES AND ALTERNATIVE FINANCE | ITALY | 意大利 |
S07JUS.00006.SF.380 | Iberia Trust | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00101.SF.380 | EURIZON GESTIONE ATTIVA DINAMICA NOVEMBRE 2020 | ITALY | 意大利 |
NANE7F.00004.SF.380 | Euromobiliare Flessibile Azionario | ITALY | 意大利 |
VW2P69.00037.SF.380 | EPSILON QRETURN | ITALY | 意大利 |
4KZLE9.00014.SF.380 | Amundi Eureka Crescita Azionaria Due 2017 | ITALY | 意大利 |
NYTSFJ.00005.SF.380 | TT Venture | ITALY | 意大利 |
15RZ36.00001.SF.380 | Fondo Atlantic Value Added | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00111.SS.380 | ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA | ITALY | 意大利 |
VW2P69.00027.SF.380 | EPSILON FLEXIBLE FOREX COUPON SETTEMBRE 2018 | ITALY | 意大利 |
WNTF68.00019.SF.380 | PRAMERICA GLOBAL HIGH YIELD EURO HEDGED | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00071.SS.380 | ANIMA CEDOLA ALTO POTENZIALE 2021 III | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00138.SF.380 | EURIZON MULTIASSET PRUDENTE GIUGNO 2021 | ITALY | 意大利 |
9T8QN4.00015.SF.380 | Symphonia Patrimonio Reddito | ITALY | 意大利 |
4KZLE9.00091.SF.380 | Amundi Accumulazione Europa | ITALY | 意大利 |
P4YCG8.00002.SF.380 | Fondo Toscana Venture | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00068.SS.380 | ANIMA PROGETTO GLOBALE 2022 CEDOLA | ITALY | 意大利 |
NKRR4C.00022.SF.380 | ARCA CEDOLA BOND 2017 ALTO POTENZIALE VI | ITALY | 意大利 |
4KZLE9.00084.SF.380 | Amundi Meta 2021 SECONDO TRIMESTRE | ITALY | 意大利 |
NKRR4C.00035.SF.380 | ARCA CEDOLA 2019 OBBLIGAZIONE ATTIVA VIII | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00159.SF.380 | EURIZON OBBLIGAZIONI EURO | ITALY | 意大利 |
4KZLE9.00028.SF.380 | Amundi Traguardo 3% | ITALY | 意大利 |
WNTF68.00001.SF.380 | PRAMERICA ACTIVE DURATION | ITALY | 意大利 |
WNTF68.00021.SF.380 | PRAMERICA GLOBAL MULTIFUND 50 | ITALY | 意大利 |
23SYRS.00002.SF.380 | TRUST SILVY | ITALY | 意大利 |
NANE7F.00008.SF.380 | Euromobiliare Emerging Markets Bond | ITALY | 意大利 |
MQ0CWF.00002.SF.380 | CONSULTINVEST REDDITO | ITALY | 意大利 |
BK7R2X.00001.SF.380 | Euromed Fund | ITALY | 意大利 |
WNTF68.00014.SF.380 | PRAMERICA OBBLIGAZIONARIO 12M | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00167.SF.380 | EURIZON PROFILO FLESSIBILE DIFESA | ITALY | 意大利 |
5E6U7B.00010.SF.380 | Soprarno Orizzonte Dinamico | ITALY | 意大利 |
YUA90E.00010.SF.380 | Fideuram Master Selection Equity Global Emerging Markets | ITALY | 意大利 |
K2UAVV.00027.SF.380 | The Flower Trust | ITALY | 意大利 |
9WQU1F.00015.SF.380 | Fondo Immobiliare ECE | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00130.SF.380 | EURIZON HIGH INCOME DICEMBRE 2021 | ITALY | 意大利 |
S07JUS.00020.SF.380 | Vesuvio Trust | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00050.SS.380 | ANIMA TRAGUARDO 2018 EUROPA ALTO POTENZIALE III | ITALY | 意大利 |
4KZLE9.00092.SF.380 | AMUNDI BILANCIATO EURO | ITALY | 意大利 |
0C5A3F.00063.SD.380 | Ralph Lauren Sourcing S.r.l. (FKA Polo Ralph Lauren Sourcing It | ITALY | 意大利 |
RF5UEH.00028.SF.380 | TRUST CAROLINA | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00363.SF.380 | EURIZON PRIVATE ALLOCATION 20-60 | ITALY | 意大利 |
NKRR4C.00027.SF.380 | ARCA TE - TITOLI ESTERI | ITALY | 意大利 |
S07JUS.00027.SF.380 | The Janus Trust | ITALY | 意大利 |
M06QAL.00010.SF.380 | Finint Economia Reale Italia | ITALY | 意大利 |
3GSQFC.00009.SF.380 | MEDIOBANCA FONDO PER LE IMPRESE 2.0 | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00233.SS.380 | ANIMA COMMODITIES | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00365.SF.380 | EURIZON FLESSIBILE AZIONARIO MAGGIO 2026 | ITALY | 意大利 |
N07Q4Z.00020.SF.380 | RITORNI REALI | ITALY | 意大利 |
WNTF68.00052.SF.380 | Pramerica Global Multiasset Moderato | ITALY | 意大利 |
S07JUS.00031.SF.380 | LIFES RE | ITALY | 意大利 |
P4YCG8.00001.SF.380 | Fondo Centroinvest | ITALY | 意大利 |
NANE7F.00011.SF.380 | Euromobiliare Seven Stars | ITALY | 意大利 |
NKRR4C.00044.SF.380 | ARCA 2020 REDDITO MULTIVALORE VI | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00229.SF.380 | EURIZON PROGETTO ITALIA 20 | ITALY | 意大利 |
JDA3IB.00003.SF.380 | IPEF IV Italy | ITALY | 意大利 |
4KZLE9.00113.SF.380 | AMUNDI OBIETTIVO TREND 2022 TRE | ITALY | 意大利 |
WNTF68.00003.SF.380 | PRAMERICA AZIONI EURO | ITALY | 意大利 |
K2UAVV.00046.SF.380 | Trust Memorie di Adriano | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00102.SS.380 | ANIMA GEO PAESI EMERGENTI | ITALY | 意大利 |
4KZLE9.00168.SF.380 | Amundi Selezione Benessere 05/2024 | ITALY | 意大利 |
0RMHYV.00007.SF.380 | Allianz Global Strategy 15 | ITALY | 意大利 |
VW2P69.00006.SF.380 | EPSILON DIFESA ATTIVA DICEMBRE 2021 | ITALY | 意大利 |
WNTF68.00020.SF.380 | PRAMERICA GLOBAL MULTIASSET | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00114.SS.380 | ANIMA FIX IMPRESE | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00393.SF.380 | EURIZON INVESTI PROTETTO - EDIZIONE 1 | ITALY | 意大利 |
VW2P69.00055.SF.380 | EPSILON DIFESA 100 VALUTE REDDITO LUGLIO 2026 | ITALY | 意大利 |
0RMHYV.00013.SF.380 | Allianz MultiPartner Fondo di Fondi - Allianz Multi90 | ITALY | 意大利 |
RF5UEH.00021.SF.380 | TRUST DIAMANTE | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00069.SF.380 | EURIZON GESTIONE ATTIVA CLASSICA DICEMBRE 2019 | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00100.SS.380 | ANIMA GEO ASIA | ITALY | 意大利 |
YR8DTT.00003.SF.380 | ALTO CAPITAL IV | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00030.SF.380 | EURIZON CEDOLA ATTIVA PIU' OTTOBRE 2019 | ITALY | 意大利 |
K2UAVV.00037.SF.380 | Trust SM | ITALY | 意大利 |
VW2P69.00024.SF.380 | EPSILON FLEXIBLE FOREX COUPON LUGLIO 2019 | ITALY | 意大利 |
4KZLE9.00019.SF.380 | Amundi Eureka Mercati Emergenti 2018 | ITALY | 意大利 |
K2UAVV.00014.SF.380 | Trust Danko | ITALY | 意大利 |
VW2P69.00002.SF.380 | EPSILON ALLOCAZIONE TATTICA FEBBRAIO 2020 | ITALY | 意大利 |
4KZLE9.00060.SF.380 | Amundi Orizzonte 2020 Alpha Italia | ITALY | 意大利 |
4KZLE9.00056.SF.380 | Amundi Orizzonte 2020 Globale | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00082.SS.380 | ANIMA EVOLUZIONE 2020 II | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00009.SS.380 | ANIMA ITALIA | ITALY | 意大利 |
9T8QN4.00011.SF.380 | Symphonia Selezione Italia | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00379.SF.380 | EURIZON VALORE TOP CRESCITA MULTIMANAGER | ITALY | 意大利 |
2XT7JZ.00034.SF.380 | BANCOPOSTA SVILUPPO MIX MARZO 2022 | ITALY | 意大利 |
4KZLE9.00153.SF.380 | Amundi Accumulazione Value 2023 DUE | ITALY | 意大利 |
WNTF68.00058.SF.380 | PRAMERICA CEDOLA CERTA 2024 C | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00024.SS.380 | ANIMA FONDO TRADING | ITALY | 意大利 |
4KZLE9.00173.SF.380 | Amundi Accumulazione Megatrend 2024 DUE | ITALY | 意大利 |
VW2P69.00005.SF.380 | EPSILON ALLOCAZIONE TATTICA SETTEMBRE 2019 | ITALY | 意大利 |
ZUPBVD.00027.SF.380 | GESTIELLE CEDOLA PIU' | ITALY | 意大利 |
9C6Z9K.00083.SS.380 | ANIMA EVOLUZIONE 2019 III | ITALY | 意大利 |
66ZTJR.00241.SF.380 | EURIZON PIR ITALIA OBBLIGAZIONI | ITALY | 意大利 |
WNTF68.00009.SF.380 | PRAMERICA AZIONI USA | ITALY | 意大利 |
JIEMGG.00012.SF.380 | ALLIANZ PRIVATE EQUITY PARTNERS V | ITALY | 意大利 |
阅读更多: