GIIN | FINm | CountryNm | 国家 |
0JNRLW.00057.SF.724 | Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 (2), FI | SPAIN | 西班牙 |
SHU6VV.00013.SF.724 | Bucefalia Inversiones SICAV, S.A. | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00119.SF.724 | BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI | SPAIN | 西班牙 |
77Y902.00023.SF.724 | BANKINTER CAPITAL 2, FI | SPAIN | 西班牙 |
V2DDV7.00029.SF.724 | IBERCAJA FINANCIERO, FI | SPAIN | 西班牙 |
0JNRLW.00061.SF.724 | Kutxabank Garantizado Bolsa 2, FI | SPAIN | 西班牙 |
S6L0IH.00017.SF.724 | PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI | SPAIN | 西班牙 |
PS6CXL.00074.SF.724 | UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI | SPAIN | 西班牙 |
V8QYY5.00010.SF.724 | CAIXABANK CONSUMO 2,F.T. | SPAIN | 西班牙 |
0JNRLW.00064.SF.724 | Kutxabank RF Horizonte 3, FI | SPAIN | 西班牙 |
V2DDV7.00059.SF.724 | IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00124.SF.724 | BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI | SPAIN | 西班牙 |
77Y902.00109.SF.724 | BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI | SPAIN | 西班牙 |
9BFH4H.00026.SF.724 | NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI | SPAIN | 西班牙 |
SHU6VV.00023.SF.724 | BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI | SPAIN | 西班牙 |
KUQKTM.00001.SF.724 | Altan I Inmobiliario Global, FIL | SPAIN | 西班牙 |
SHU6VV.00053.SF.724 | K2 2006 SICAV | SPAIN | 西班牙 |
T0VGH7.00001.SF.724 | AEGON INVERSION MF, FI | SPAIN | 西班牙 |
82IET5.00004.SF.724 | OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI | SPAIN | 西班牙 |
1MC6YN.00003.SF.724 | Avintia Grupo Hotelero, S.L. (AGH) | SPAIN | 西班牙 |
XT6TWQ.00164.SF.724 | SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI | SPAIN | 西班牙 |
C84CB6.00008.SF.724 | BBVA RMBS 13 FTA | SPAIN | 西班牙 |
XT6TWQ.00130.SF.724 | SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI | SPAIN | 西班牙 |
C84CB6.00041.SF.724 | BANKINTER 13 FTA | SPAIN | 西班牙 |
1UYPXY.00023.SF.724 | RENTA 4 RETORNO DINAMICO FI | SPAIN | 西班牙 |
WX11FN.00011.SF.724 | MARCH CARTERA MODERADA, FI | SPAIN | 西班牙 |
V0E5QA.00014.SF.724 | FTA UCI 16 | SPAIN | 西班牙 |
XT6TWQ.00040.SF.724 | SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI | SPAIN | 西班牙 |
V2DDV7.00036.SF.724 | IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI | SPAIN | 西班牙 |
V2DDV7.00013.SF.724 | IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI | SPAIN | 西班牙 |
EX8TAY.00101.SF.724 | CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI | SPAIN | 西班牙 |
C84CB6.00030.SF.724 | BBVA RMBS 3 FTA | SPAIN | 西班牙 |
0JNRLW.00003.SF.724 | Kutxabank Renta Fija Empresas, FI | SPAIN | 西班牙 |
QW4MD2.00009.SF.724 | MUTUAFONDO GEST OPTIMA CONSERVADOR FI | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00282.SF.724 | ESTRATEGIA CAPITAL FI | SPAIN | 西班牙 |
77YUPR.00033.SF.724 | CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV FI | SPAIN | 西班牙 |
0JNRLW.00044.SF.724 | Kutxabank Horizonte Europa Plus, FI | SPAIN | 西班牙 |
V0E5QA.00021.SF.724 | FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3 | SPAIN | 西班牙 |
77YUPR.00034.SF.724 | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI FI | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00134.SF.724 | BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00084.SF.724 | BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI | SPAIN | 西班牙 |
C84CB6.00036.SF.724 | MBS BANCAJA 4 FTA | SPAIN | 西班牙 |
77YUPR.00026.SF.724 | LABORAL KUTXA BOLSA USA FI | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00014.SF.724 | BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI | SPAIN | 西班牙 |
64CRKV.00019.SF.724 | RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE FI | SPAIN | 西班牙 |
EX8TAY.00035.SF.724 | CAIXABANK EVOLUCION, FI | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00045.SF.724 | BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 FI | SPAIN | 西班牙 |
YXFIYQ.00027.SF.724 | ABANCA GESTION, FI | SPAIN | 西班牙 |
C84CB6.00011.SF.724 | BBVA RMBS 12 FTA | SPAIN | 西班牙 |
BJ9ZX3.00002.SF.724 | MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI | SPAIN | 西班牙 |
YXFIYQ.00017.SF.724 | IMANTIA CORTO PLAZO, FI | SPAIN | 西班牙 |
5PMZSU.00005.SF.724 | AC CAPITAL PREMIER II, FCR | SPAIN | 西班牙 |
64CRKV.00056.SF.724 | RURAL GESTION SOSTENIBLE I FI | SPAIN | 西班牙 |
77Y902.00084.SF.724 | BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI | SPAIN | 西班牙 |
C84CB6.00037.SF.724 | RURAL HIPOTECARIO IX FTA | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00141.SF.724 | BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00066.SF.724 | BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI | SPAIN | 西班牙 |
HJ5UU5.00002.SF.724 | QMC II IBERIAN CAPITAL FUND, FIL | SPAIN | 西班牙 |
77YUPR.00031.SF.724 | LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV FI | SPAIN | 西班牙 |
UHJISE.00069.SF.724 | SABADELL GARANTIA EXTRA 23, F.I. | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00250.SF.724 | CX BORSA EUROPA FI | SPAIN | 西班牙 |
V0E5QA.00047.SF.724 | FT PYMES MAGDALENA | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00095.SF.724 | BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI | SPAIN | 西班牙 |
XT6TWQ.00022.SF.724 | FONDANETO, FI | SPAIN | 西班牙 |
114GQD.00017.SF.724 | Fon Fineco Valor FI | SPAIN | 西班牙 |
KUQKTM.00003.SF.724 | Altan III Global, FIL | SPAIN | 西班牙 |
XT6TWQ.00149.SF.724 | SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI | SPAIN | 西班牙 |
0JNRLW.00010.SF.724 | Kutxabank Bono, FI | SPAIN | 西班牙 |
V2DDV7.00075.SF.724 | IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI | SPAIN | 西班牙 |
SHU6VV.00059.SF.724 | ANNAPURNA FI | SPAIN | 西班牙 |
AUMINS.00001.SF.724 | COMPAS EQUILIBRADO, FI | SPAIN | 西班牙 |
V2DDV7.00061.SF.724 | IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI | SPAIN | 西班牙 |
C84CB6.00046.SF.724 | RURAL HIPOTECARIO VIII FTA | SPAIN | 西班牙 |
H9HDVD.00005.SF.724 | FONVALCEM, FI | SPAIN | 西班牙 |
WX11FN.00007.SF.724 | MARCH PREMIER R.F. CORTO PLAZO, FI | SPAIN | 西班牙 |
MUX687.00080.SF.724 | TSSP Spain, S.L. | SPAIN | 西班牙 |
WX11FN.00004.SF.724 | FONMARCH, FI | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00123.SF.724 | BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI | SPAIN | 西班牙 |
WX11FN.00012.SF.724 | MARCH MONETARIO, FI | SPAIN | 西班牙 |
1UYPXY.00034.SF.724 | PENTA INVERSION | SPAIN | 西班牙 |
1UYPXY.00020.SF.724 | RENTA 4 PEGASUS, FI | SPAIN | 西班牙 |
8ZHFR0.00935.SF.724 | Atlantica Coslada, S.A. | SPAIN | 西班牙 |
V0E5QA.00044.SF.724 | FT RMBS PRADO III | SPAIN | 西班牙 |
77Y902.00043.SF.724 | BK INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI | SPAIN | 西班牙 |
0JNRLW.00050.SF.724 | Kutxabank Garantizado Bolsa 2020, FI | SPAIN | 西班牙 |
V2DDV7.00018.SF.724 | IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI | SPAIN | 西班牙 |
PS6CXL.00075.SF.724 | UNIFOND MODERADO, FI | SPAIN | 西班牙 |
GYGP3J.00103.SF.724 | Imesco Trading 2000 S.A. | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00093.SF.724 | BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI | SPAIN | 西班牙 |
7KLUTK.00009.SF.724 | BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI | SPAIN | 西班牙 |
P5CC0F.00023.SF.724 | IM Caja Laboral 1, FTA | SPAIN | 西班牙 |
KB8PRA.00005.SF.724 | Portobello Capital Fondo IV, FCR | SPAIN | 西班牙 |
PS6CXL.00064.SF.724 | UNIFOND CRECIMIENTO, FI | SPAIN | 西班牙 |
C84CB6.00025.SF.724 | BANCAJA 13 FTA | SPAIN | 西班牙 |
3C5F4E.00001.SF.724 | Realza Capital FCR | SPAIN | 西班牙 |
V2DDV7.00026.SF.724 | IBERCAJA EMERGENTES, FI | SPAIN | 西班牙 |
9BFH4H.00022.SF.724 | NB EUROPA 25, FI | SPAIN | 西班牙 |
PS6CXL.00066.SF.724 | UNIFOND EMERGENTES, FI | SPAIN | 西班牙 |
SHU6VV.00036.SF.724 | PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, F.I. | SPAIN | 西班牙 |
F80V1K.00010.SF.724 | UBS Corto Plazo FI | SPAIN | 西班牙 |
77YUPR.00036.SF.724 | LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII FI | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00177.SF.724 | BBVA CAPITAL PRIVADO 2016 FCR | SPAIN | 西班牙 |
PS6CXL.00083.SF.724 | UNIFOND VALOR RELATIVO, FI | SPAIN | 西班牙 |
BJ9ZX3.00003.SF.724 | MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00105.SF.724 | BBVA GESTION CONSERVADORA, FI | SPAIN | 西班牙 |
PS6CXL.00031.SF.724 | UNIFOND 2018-X, FI | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00251.SF.724 | CX MUNDIBORSA FI | SPAIN | 西班牙 |
QW4MD2.00026.SF.724 | MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI | SPAIN | 西班牙 |
V2DDV7.00070.SF.724 | IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 3, FI | SPAIN | 西班牙 |
EX8TAY.00102.SF.724 | CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI | SPAIN | 西班牙 |
UHJISE.00085.SF.724 | SABADELL PRUDENTE, F.I. | SPAIN | 西班牙 |
1UYPXY.00089.SF.724 | BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI | SPAIN | 西班牙 |
UHJISE.00054.SF.724 | SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, F.I. | SPAIN | 西班牙 |
1Q6N7B.00001.SF.724 | Swanlaab Giza Invierte I, FCR | SPAIN | 西班牙 |
5S81Z4.00011.SF.724 | TDA 20-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS | SPAIN | 西班牙 |
EX8TAY.00059.SF.724 | CAIXABANK GESTION 25, FI | SPAIN | 西班牙 |
1UYPXY.00004.SF.724 | PATRISA FI | SPAIN | 西班牙 |
AXA1PL.00013.SF.724 | DP FONDOS RV GLOBAL FI | SPAIN | 西班牙 |
9BFH4H.00003.SF.724 | FCS GESTION FLEXIBLE, FI | SPAIN | 西班牙 |
5PMZSU.00002.SF.724 | MCH IBERIAN CAPITAL FUND III FCR | SPAIN | 西班牙 |
C84CB6.00076.SF.724 | HIPOCAT 6 FTA | SPAIN | 西班牙 |
V2DDV7.00048.SF.724 | IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00067.SF.724 | BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00255.SF.724 | CX CREIXEMENT FI | SPAIN | 西班牙 |
0JNRLW.00053.SF.724 | Kutxabank RF Abril 2015, FI | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00283.SF.724 | ESTRATEGIA ACUMULACION FI | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00137.SF.724 | BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI | SPAIN | 西班牙 |
77Y902.00046.SF.724 | BANKINTER INDICE AMERICA, FI | SPAIN | 西班牙 |
XT6TWQ.00024.SF.724 | BANESTO G INDICES, FI | SPAIN | 西班牙 |
7KLUTK.00008.SF.724 | BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI | SPAIN | 西班牙 |
IWWKRY.00006.SF.724 | PBP BIOGEN FI | SPAIN | 西班牙 |
5S81Z4.00062.SF.724 | SOL-LION, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS | SPAIN | 西班牙 |
YXFIYQ.00010.SF.724 | IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | SPAIN | 西班牙 |
T3SS0F.00001.SF.724 | HOROS VALUE IBERIA FI | SPAIN | 西班牙 |
BABKU1.00013.SF.724 | CS FAMILY BUSINESS, FI | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00286.SF.724 | BINDEX ESPANA INDICE FI | SPAIN | 西班牙 |
64CRKV.00046.SF.724 | RURAL 2025 GARANTIA BOLSA FI | SPAIN | 西班牙 |
C84CB6.00017.SF.724 | MBS BANCAJA 8 FTA | SPAIN | 西班牙 |
77Y902.00029.SF.724 | BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI | SPAIN | 西班牙 |
LRWL8B.00027.SF.724 | KONTACT EXCHANGE, S.A., SICAV | SPAIN | 西班牙 |
82IET5.00002.SF.724 | ADLER, FIL | SPAIN | 西班牙 |
V8QYY5.00015.SF.724 | CAIXABANK RMBS 3, F.T. | SPAIN | 西班牙 |
EX8TAY.00154.SF.724 | CAIXABANK TARGET 2021 FI | SPAIN | 西班牙 |
64CRKV.00055.SF.724 | RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA FI | SPAIN | 西班牙 |
P5CC0F.00020.SF.724 | IM PRESTAMOS FONDOS CEDULAS, FTA | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00175.SF.724 | BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI | SPAIN | 西班牙 |
XT6TWQ.00074.SF.724 | SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 2, FI | SPAIN | 西班牙 |
F80V1K.00014.SF.724 | UBS Mixto Gestion Activa FI | SPAIN | 西班牙 |
F80V1K.00005.SF.724 | RFMI Multigestion FI | SPAIN | 西班牙 |
EX8TAY.00122.SF.724 | CAIXABANK DESTINO 2050, FI | SPAIN | 西班牙 |
EX8TAY.00100.SF.724 | CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI | SPAIN | 西班牙 |
XT6TWQ.00126.SF.724 | SELECT GLOBAL MANAGERS, IICIICIL (EN LIQUIDACION) | SPAIN | 西班牙 |
5PMZSU.00004.SF.724 | MCH IBERIAN CAPITAL FUND IV UAF FCR | SPAIN | 西班牙 |
XT6TWQ.00128.SF.724 | SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI | SPAIN | 西班牙 |
XT6TWQ.00129.SF.724 | SANTANDER 95 GRANDES COMPANIAS 2, FI | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00162.SF.724 | QUALITY INVERSION DECIDIDA FI | SPAIN | 西班牙 |
F80V1K.00003.SF.724 | Global Value Selection FI | SPAIN | 西班牙 |
EX8TAY.00167.SF.724 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA GLOBAL ADVISED BY, FI | SPAIN | 西班牙 |
EX8TAY.00168.SF.724 | CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | SPAIN | 西班牙 |
V0E5QA.00046.SF.724 | FT SANTANDER CONSUMO 2 | SPAIN | 西班牙 |
XT6TWQ.00134.SF.724 | SANTANDER GENERACION 3, FI | SPAIN | 西班牙 |
P5CC0F.00028.SF.724 | IM FORTIA 1, FT | SPAIN | 西班牙 |
1UYPXY.00016.SF.724 | RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL FI | SPAIN | 西班牙 |
EX8TAY.00078.SF.724 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00085.SF.724 | BBVA CONSOLIDACION 85, FI | SPAIN | 西班牙 |
0C5A3F.00002.SD.724 | ACQUI POLO ESPANA. SL | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00260.SF.724 | CX EVOLUCIO FEBRER 2017 FI | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00254.SF.724 | CX BORSA ESPANYA FI | SPAIN | 西班牙 |
XT6TWQ.00051.SF.724 | SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI | SPAIN | 西班牙 |
EX8TAY.00114.SF.724 | INVERTRES FONDO I, FI | SPAIN | 西班牙 |
PS6CXL.00061.SF.724 | UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI | SPAIN | 西班牙 |
P5CC0F.00035.SF.724 | IM BCC CAJAMAR 1, FT | SPAIN | 西班牙 |
XT6TWQ.00068.SF.724 | SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, FI | SPAIN | 西班牙 |
UHJISE.00050.SF.724 | SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I. | SPAIN | 西班牙 |
SHU6VV.00034.SF.724 | BMN RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. | SPAIN | 西班牙 |
XT6TWQ.00152.SF.724 | SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI | SPAIN | 西班牙 |
EX8TAY.00087.SF.724 | CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI | SPAIN | 西班牙 |
0JNRLW.00002.SF.724 | Kutxabank Renta Fija Largo Plazo, FI | SPAIN | 西班牙 |
UHJISE.00039.SF.724 | SABADELL BONOS ESPANA, F.I. | SPAIN | 西班牙 |
V0E5QA.00041.SF.724 | FT RMBS SANTANDER 5 | SPAIN | 西班牙 |
77Y902.00017.SF.724 | BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI | SPAIN | 西班牙 |
XT6TWQ.00090.SF.724 | SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 12, FI | SPAIN | 西班牙 |
PS6CXL.00018.SF.724 | UNIFOND 2016-VI, FI | SPAIN | 西班牙 |
EX8TAY.00036.SF.724 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI | SPAIN | 西班牙 |
77Y902.00106.SF.724 | BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00111.SF.724 | BBVA MI INVERSION MIXTA, FI | SPAIN | 西班牙 |
BABKU1.00007.SF.724 | CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI | SPAIN | 西班牙 |
QGE0C7.00001.SF.724 | Diana Capital I, F.C.R. | SPAIN | 西班牙 |
EX8TAY.00029.SF.724 | CAIXABANK CRECIMIENTO, FI | SPAIN | 西班牙 |
UHJISE.00084.SF.724 | SABADELL JAPON BOLSA, F.I. | SPAIN | 西班牙 |
XT6TWQ.00042.SF.724 | FONDO ARTAC, FI | SPAIN | 西班牙 |
XGT42H.00002.SF.724 | PATRIVAL,FI | SPAIN | 西班牙 |
0JNRLW.00056.SF.724 | Kutxabank Garantizado Bolsa 2022, FI | SPAIN | 西班牙 |
5S81Z4.00066.SF.724 | PROGRAMA CEDULAS TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS | SPAIN | 西班牙 |
5S81Z4.00033.SF.724 | SRF 2016-1, FONDO DE TITULIZACION | SPAIN | 西班牙 |
0JNRLW.00068.SF.724 | Kutxabank Euribor 3, FI | SPAIN | 西班牙 |
77Y902.00041.SF.724 | BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI | SPAIN | 西班牙 |
64CRKV.00034.SF.724 | GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO FI | SPAIN | 西班牙 |
XT6TWQ.00114.SF.724 | SANTANDER GRANDES COMPANIAS 2018, FI | SPAIN | 西班牙 |
XT6TWQ.00092.SF.724 | SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI | SPAIN | 西班牙 |
7KLUTK.00004.SF.724 | BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI | SPAIN | 西班牙 |
GZ7C9X.00244.SF.724 | LONE STAR SPAIN ACQUISITIONS S.L.U. | SPAIN | 西班牙 |
GZ7C9X.00248.SF.724 | LSREF3 OCTOPUS HOLDING ADEQUA, S.L.U. | SPAIN | 西班牙 |
GZ7C9X.00249.SF.724 | LSREF3 OCTOPUS NEO, S.L.U. | SPAIN | 西班牙 |
QW4MD2.00045.SF.724 | MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI | SPAIN | 西班牙 |
YXFIYQ.00033.SF.724 | ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI | SPAIN | 西班牙 |
0JNRLW.00046.SF.724 | Kutxabank Horizonte Europa 2021, FI | SPAIN | 西班牙 |
H9HDVD.00006.SF.724 | GESTION BOUTIQUE, FI | SPAIN | 西班牙 |
77Y902.00001.SF.724 | BANKINTER GESTION ABIERTA, FI | SPAIN | 西班牙 |
XT6TWQ.00017.SF.724 | EXTRAFONDO DINAMICO, FI | SPAIN | 西班牙 |
GS31QE.00002.SF.724 | EGERIA AHORRO FI | SPAIN | 西班牙 |
XT6TWQ.00095.SF.724 | SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPANA, FI | SPAIN | 西班牙 |
XT6TWQ.00132.SF.724 | SANTANDER GENERACION 1, FI | SPAIN | 西班牙 |
9BFH4H.00012.SF.724 | GPM ABACUS, FI | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00043.SF.724 | BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI | SPAIN | 西班牙 |
C84CB6.00072.SF.724 | BANKINTER 4 FTH | SPAIN | 西班牙 |
KUQIET.00512.SF.724 | TSSP Spain, S.L. | SPAIN | 西班牙 |
JBMGA2.00001.SF.724 | ACACIA BONOMIX FI | SPAIN | 西班牙 |
EX8TAY.00119.SF.724 | CAIXABANK DESTINO 2022, FI | SPAIN | 西班牙 |
PS6CXL.00052.SF.724 | UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI | SPAIN | 西班牙 |
XT6TWQ.00065.SF.724 | SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 3, FI | SPAIN | 西班牙 |
XT6TWQ.00091.SF.724 | SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 14, FI | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00245.SF.724 | CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020 FI | SPAIN | 西班牙 |
BABKU1.00009.SF.724 | CS DIRECTOR INCOME FI | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00158.SF.724 | METROPOLIS RENTA, FI | SPAIN | 西班牙 |
PS6CXL.00063.SF.724 | UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI | SPAIN | 西班牙 |
64CRKV.00036.SF.724 | RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO FI | SPAIN | 西班牙 |
UHJISE.00046.SF.724 | SABADELL EQUILIBRADO, F.I. | SPAIN | 西班牙 |
5HVV7K.00001.SF.724 | WELZIA CORTO PLAZO, F.I. | SPAIN | 西班牙 |
XT6TWQ.00177.SF.724 | SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00013.SF.724 | BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FI | SPAIN | 西班牙 |
P5CC0F.00008.SF.724 | IM PASTOR 3, FTH | SPAIN | 西班牙 |
XT6TWQ.00104.SF.724 | SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI | SPAIN | 西班牙 |
C84CB6.00080.SF.724 | HIPOCAT 10 FTA | SPAIN | 西班牙 |
RM0KH3.00001.SF.724 | PROA CAPITAL IBERIAN BUYOUT FUND I ESPANA F.C.R. | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00020.SF.724 | BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI | SPAIN | 西班牙 |
XT6TWQ.00026.SF.724 | SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI | SPAIN | 西班牙 |
UHJISE.00023.SF.724 | TDA CAM 8, F.T.A. | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00274.SF.724 | CX EVOLUCIO EUROPA 2 FI | SPAIN | 西班牙 |
1UYPXY.00015.SF.724 | RENTA 4 LATINOAMERICA FI | SPAIN | 西班牙 |
1UYPXY.00046.SF.724 | R4 ACTIVA TIERRA FI | SPAIN | 西班牙 |
5S81Z4.00019.SF.724 | TDA IBERCAJA 4, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS | SPAIN | 西班牙 |
QQXDXK.00001.SF.724 | BANKINTER CAPITAL RIESGO 1 FCR | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00030.SF.724 | BBVA BONOS 2018, FI | SPAIN | 西班牙 |
V2DDV7.00010.SF.724 | IBERCAJA EMERGING BONDS, FI | SPAIN | 西班牙 |
QW4MD2.00027.SF.724 | MUTUAFONDO DOLAR FI | SPAIN | 西班牙 |
7NSKDY.00178.SF.724 | BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI | SPAIN | 西班牙 |
SHU6VV.00035.SF.724 | BANCO MADRID SICAV SELECCION, F.I. | SPAIN | 西班牙 |
XT6TWQ.00151.SF.724 | SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI | SPAIN | 西班牙 |
0PZFS0.00005.SF.724 | CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI | SPAIN | 西班牙 |
H9HDVD.00002.SF.724 | BEST JP MORGAN AM, FI | SPAIN | 西班牙 |
AXA1PL.00014.SF.724 | DP FONGLOBAL FI | SPAIN | 西班牙 |
GYGP3J.00100.SF.724 | Explotacion Rustica Castillo de Auguix S.L. | SPAIN | 西班牙 |
阅读更多: